お電話でのお問い合わせはこちら

| 名称 | 医療法人 大植会 葛城病院 |
|---|---|
| 所在地 |
〒596-0825 大阪府岸和田市土生町二丁目33番1号 |
| TEL | 072-422-9909 |
| FAX | 072-422-9919 |
| 開設者 | 医療法人大植会 理事長 大植 睦 |
| 病院長 | 中島 幹雄 |
| 許可病床数 | 243床 |
| 標榜診療科 | 内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・外科・心臓血管外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・リウマチ科・皮膚科・泌尿器科・眼科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻酔科 |
| 外来診察時間 |
朝診 9:00〜11:30(受付は8:00より) 昼診 14:00〜16:00(受付は12:00より) 夜診 17:00〜19:00(受付は16:00より) ※ 科目によって診療時間が異なります。 |
| 敷地面積 | 7450.60㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
| 昭和49年 5月 | 三浦病院として建設工事着工 |
|---|---|
| 昭和50年 4月 | 外来・病棟(192床)完成 |
| 5月 | 診療を開始する |
| 昭和53年 3月 | 医療法人 大植会を設立 |
| 4月 | 三浦病院を医療法人 大植会 葛城病院と改称する |
| 昭和55年 4月 | 新館建築工事着工 |
| 11月 | 新館建築工事完了、検査・手術室新設、病床数を増床し計280床とする |
| 平成10年 9月 | 1床辺りの床面積拡張のため、新新館建築工事着工 |
| 平成11年 1月 | 救急受け入れの開始 |
| 2月 | 本館改修工事着工 |
| 5月 | 手術体制の再構築 |
| 7月 | 新々館増築工事、本館改修工事完了、完了に伴い新館を1号館・本館を2号館・新々館を3号館と名称を変更、計270床(一般92床・療養178床)とする |
| 平成12年 4月 |
介護事業として、居宅介護支援事業所・訪問リハビリ・ヘルパーステーション・デイケアセンターを開設 療養178床のうち43床を介護病床とする(一般92床・療養135床・介護43床) |
| 平成13年 8月 | 1号館病棟・手術室増築工事着工 |
| 平成14年 2月 |
1号館病棟・手術室増築工事完了 療養病床のうち43床を介護病床に変更、一般92床・療養92床・介護86床とする |
| 7月 | 介護事業として、訪問看護ステーションを開設 |
| 平成15年 6月 | リハビリ病床45床を新設し、病床数270床の内訳を一般96床、回復期リハビリ45床、療養45床、介護84床と変更する |
| 平成17年 2月 | 療養45床を回復期リハビリ45床とし、病床数270床の内訳を一般96床、回復期リハビリ90床、介護84床と変更する |
| 5月 | 外来改修工事着工 |
| 11月 | 外来改修工事完了 |
| 平成21年 4月 | 介護病床42床を一般病床とし、病床数270床の内訳を一般138床、回復期リハビリ90床、介護42床と変更する |
| 8月 | 内視鏡室増設工事着工 |
| 9月 | 内視鏡室増設工事完了 |
| 平成23年 3月 | 病院移転新築工事着工 |
| 7月 | 回復期リハビリテーション病棟の病床区分を療養病床→一般病床とする |
| 平成24年 8月 | 病院移転新築工事完了 |
| 11月 |
新病院開設及び開院 一般病床243床(一般153床・ 回復期リハビリテーション90床) 新病院の移転にともない、デイケアセンターをデイサービスセンターへ変更する |
| 平成25年 3月 | ヘルパーステーションを閉鎖 |
| 5月 | 一般153床のうち、6床をハイケアユニット病床とする |
| 令和元年 9月 | ハイケアユニットを増床、一般139床・ハイケアユニット14床とする |
| 令和3年 2月 | 大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受ける |
| 令和6年 10月 |
公益財団法人 日本医療機能評価機構 『機能種別版評価項目 3rdG:Ver.3.0』認定 |
| 令和7年 1月 | 病院別棟増築工事及び救急外来エリア改修工事着工 |
| 12月 | 病院別棟増築工事及び救急外来エリア改修工事完了 |
| 令和8年 1月 |
回復期リハビリテーション病棟入院料病床90床を 回復期リハビリテーション病棟入院料病床45床、地域包括ケア病棟入院料病床45床とする |