医療法人大植会葛城病院
HOME 病院紹介 外来案内 入退院案内 部門紹介 施設紹介 その他
ご挨拶 概要・沿革 院内案内 アクセス 送迎バス時刻表
HOME病院紹介>送迎バス時刻表
送迎バス時刻表 21.09.24更新
送迎バスルートの変更について
 平成21年9月24日(木)より、南海岸和田駅方面、大沢・白原方面、久米田・下松駅方面の一部を変更しておりますので、ご注意頂きますようお願いいたします。なお、その他のルートはこれまでどおり運行いたします。
送迎バスの乗降場所など、詳しくは受付までお問い合わせ下さい。
●南海岸和田駅方面 <概略ルート>
病院(発) 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:00 16:00
@南海岸和田 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:20 16:20
A東岸和田 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:25 16:25
B土生 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:30 16:30
C東土生 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:31 16:31
D神須屋 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:32 16:32
E天神山郵便局 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:35
F天神山2丁目 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:36
G天神山3丁目 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:37
病院(着) 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:40 16:40
●大沢・白原方面 <概略ルート>
病院(発) 8:30 11:00
@上大沢 8:50 11:25
A堂脇 8:51 11:26
B下大沢 8:52 11:27
C山口 8:55 11:30
D反田橋 8:56 11:31
E白原 8:57 11:32
F神於 8:58 11:33
GJA東葛 8:59 11:34
H船渡 9:00 11:35
I阿間河滝 9:09
J土生滝 9:10
病院(着) 9:13 11:45
●積川・内畑方面 <概略ルート>
病院(発) 9:20 病院(発) 12:00 14:10
@山直中町 9:27 J土生滝
A大久保橋 9:28 I阿間河滝
B稲葉 9:30 H船渡 12:08 14:18
C積川 9:32 GJA東葛 12:10 14:20
D内畑・反田橋 9:37 F神於 12:11 14:21
E白原 9:40 E白原 12:12 14:22
F神於 9:41 D内畑・反田橋 12:15 14:25
GJA東葛 9:42 C積川 12:20 14:30
H船渡 9:44 B稲葉 12:21 14:31
I阿間河滝 9:50 A大久保橋 12:23 14:32
J土生滝 9:51 @山直中町 12:24 14:34
病院(着) 9:55 病院(着) 12:35 14:44
●久米田・下松駅方面 <概略ルート>
病院(発) 9:20 10:30 病院(発) 12:00 13:30
@包近 9:28 10:38 J星和上松台 12:05 13:35
A山直市民センター 9:30 10:41 I上松南 12:07 13:36
B岡山郵便局 9:32 10:42 H農業会館前 12:08 13:37
C田治米 9:34 10:45 G下松駅 12:10 13:40
D久米田第2住宅前 9:37 10:48 F額町会館前 12:11 13:41
E小松里 9:39 10:50 E小松里 12:12 13:42
F額町会館前 9:42 10:51 D久米田第2住宅前 12:14 13:44
G下松駅 9:45 10:55 C田治米 12:16 13:46
H農業会館前 9:47 10:57 B岡山郵便局 12:17 13:48
I上松南 9:48 10:58 A山直市民センター 12:18 13:50
J星和上松台 9:50 11:00 @包近 12:19 13:51
病院(着) 9:55 11:05 病院(着) 12:30 14:00
●畑町・流木方面 <概略ルート>
病院(発) 10:00 11:20 12:40 14:10
@慰霊塔前 10:06 11:26 12:46 14:15
A極楽寺町 10:08 11:28 12:48 14:16
B畑町 10:09 11:29 12:49 14:17
C土生団地集会場 10:12 11:32 12:52 14:20
D旭団地自治会館 10:17 11:37 12:57 14:22
E極楽寺東口 10:19 11:39 12:59 14:24
F流木町 10:21 11:41 13:01 14:25
病院(着) 10:25 11:45 13:05 14:35
Copyright (C) katsuragi Hospital.All Rights Reserved.